La soluzione PPM ideale per voi
PPM-Factory Ready – Funzionalità per soluzione
PPM-Factory Ready fornisce una configurazione preconfigurata conforme alle migliori pratiche, in modo da poter essere rapidamente operativi con gli elementi essenziali già in atto. La tabella seguente mostra le funzionalità incluse in ciascuna delle soluzioni Ready: PPM, NPD, SEM, Hybrid, IT-PPM e OKR.
| Feature | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Project definition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Project process | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Project scoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Project planning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Strategy contribution KPI | ✓ | ✓ | ||||
| Incident Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Risk Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change request | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gate process | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Project templates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Le funzionalità
Categorie complete delle funzionalità
Seleziona una categoria per scoprirne le funzionalità.

Gestione dei progetti
| Funzionalità | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definizione di progetto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Processo Progetti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Punteggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pianificazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Contributo strategico KPI | ✓ | ✓ | ||||
| Gestione degli incidenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestione dei rischi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Richieste di modifica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Stage Gate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelli di progetti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Gestione finanziaria
| Funzionalità | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni di Budget | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Monitoraggio del Budget | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Processo di revisione del Budget | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Previsioni per indicatore chiave (KPI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Previsioni per progetto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Multivaluta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Gestione dei portafogli di progetti
| Funzionalità | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definizione dei portafogli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Monitoraggio dei portafogli | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Gestione di budget dei portafogli | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Monitoraggio dei portafogli | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Analisi what-if | ✓ | ✓ | ✓ |

Gestione delle richieste
| Funzionalità | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo di richiesta | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Modelli di richiesta | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Business case | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Valutazione della richiesta | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Stima preliminare | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Processo di revisione del portafoglio | ✓ | |||||
| Simulazioni | ✓ |

Gestione delle risorse
| Funzionalità | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pianificazione della capacità del portafoglio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pianificazione della capacità legata alla domanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Piani di capacità di progetto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fogli presenze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Competenze e ruoli relativi alle risorse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

SEM - Strategia
| Funzionalità | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piani strategici | ✓ | |||||
| Attività strategiche | ✓ | |||||
| Link ai portafoglio | ✓ | |||||
| Indicatori chiave di prestazione e vantaggi | ✓ |

OKR
| Funzionalità | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestione degli OKR | ✓ |

Agile
| Funzionalità | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestione agile dei programmi | ✓ | ✓ | ||||
| Governance agile | ✓ | ✓ | ||||
| Agile (portafoglio Safe Lean e Agile) | ✓ | ✓ | ||||
| Gestione dei team agili | ✓ | ✓ | ||||
| Gestione agile dei progetti | ✓ | ✓ | ||||
| Gestione Scrum | ✓ | ✓ |

APM
| Funzionalità | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APM Management | ✓ | |||||
| Catalogo delle applicazioni | ✓ | |||||
| Richieste IT | ✓ | |||||
| Valutazione delle applicazioni | ✓ |

Dashboards
| Fonctionnalités | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard standard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dashboard di gestione delle risorse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dashboard delle idee | ✓ | |||||
| Dashboard SEM | ✓ | |||||
| Dashboard NPD | ✓ | |||||
| Dashboard dei portafogli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Dashboard OKR | ✓ | |||||
| Dashboard APM | ✓ |
Ready vs. Adapt – Qual è la differenza?
- PPM-Factory Ready: Processi, modelli di dati e dashboard preconfigurati per un utilizzo immediato.
- PPM-Factory Adapt: Tutto ciò che è incluso in Ready, più una maggiore personalizzazione di oggetti, flussi di lavoro, portafogli, moduli, indicatori chiave di prestazione, integrazioni e governance per adattarsi ai tuoi processi unici.
Consiglio : Iniziate con “Ready” per essere rapidamente operativi, poi passate ad “Adapt” quando le vostre esigenze cambiano.
Iniziate subito la procedura di configurazione
— e ottieni risposte chiare in pochi minuti!
Trova la soluzione PPM giusta in 2 minuti
Non sapete quale soluzione PPM-Factory sia più adatta alle vostre esigenze? Rispondete ad alcune brevi domande per ricevere una raccomandazione personalizzata, adeguata alle dimensioni, alla maturità e alle priorità della vostra organizzazione.
Come funziona
- Risponda ad alcune semplici domande
- Scoprita la soluzione ideale per voi
- Richieda un preventivo personalizzato o una dimostrazione gratuita
Ci vogliono meno
di 2 minuti!
Iniziate subito la vostra esperienza con il configuratore
Avete bisogno di questo configuratore?
- Gestite progetti, portafogli o piani strategici.
- Utilizzate Excel o strumenti di base
- Avete bisogno rapidamente di una soluzione scalabile.
- Desiderate allineare l'esecuzione agli obiettivi strategici