Votre solution PPM idéale
PPM-Factory Ready – Fonctionnalités par solution
PPM-Factory Ready fournit une configuration préconfigurée conforme aux meilleures pratiques afin que vous puissiez être rapidement opérationnel avec les éléments essentiels déjà en place. Le tableau ci-dessous indique les fonctionnalités incluses dans chacunes des solution Ready : PPM, NPD, SEM, Hybrid, IT-PPM et OKR.
| Feature | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Project definition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Project process | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Project scoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Project planning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Strategy contribution KPI | ✓ | ✓ | ||||
| Incident Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Risk Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change request | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gate process | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Project templates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Les fonctionnalités
Catégories complètes des fonctionnalités
Sélectionnez une catégorie pour découvrir ses fonctionnalités.

Gestion de Projets
| Fonctionnalités | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Definition de Projet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Processus Projets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Scoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Planification | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Contribution Stratégique KPI | ✓ | ✓ | ||||
| Gestion des Incidents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestion des Risques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Demandes de Changement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Stage Gate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèles de Projets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Gestion Financière
| Fonctionnalités | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévisions budgétaires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Suivi budgétaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Processus de révision budgétaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Prévisions par indicateur clé (KPI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Prévisions par projet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Multidevises | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Gestion des portefeuilles de projets
| Fonctionnalités | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Définition des portefeuilles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Suivi des portefeuilles | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Gestion budgétaire des portefeuilles | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Suivi des portefeuilles | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| What-if? Sumulation | ✓ | ✓ | ✓ |

Gestion des Demandes
| Fonctionnalités | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processus de demande | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Modèles de demande | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Business case | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Évaluation de la demande | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Estimation préalable | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Processus d'examen du portefeuille | ✓ | |||||
| Simulations | ✓ |

Gestion des Ressources
| Fonctionnalités | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planning de capacité du portefeuille | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Planification de la capacité liée à la demande | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Plans de capacité de projet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Suivi des temps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Compétences et rôles liés aux ressources | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

SEM - Stratégie
| Fonctionnalités | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plans Stratégiques | ✓ | |||||
| Activités stratégiques | ✓ | |||||
| Liens vers les portfolios | ✓ | |||||
| Indicateurs clés de performance et bénéfices | ✓ |

OKR
| Fonctionnalités | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des OKRs | ✓ |

Agilité
| Fonctionnalités | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion agile des programmes | ✓ | ✓ | ||||
| Gouvernance agile | ✓ | ✓ | ||||
| Agile (portefeuille Safe Lean et Agile) | ✓ | ✓ | ||||
| Gestion des équipes agiles | ✓ | ✓ | ||||
| Gestion de projet agile | ✓ | ✓ | ||||
| Gestion Scrum | ✓ | ✓ |

APM
| Fonctionnalités | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APM Management | ✓ | |||||
| Catalogue des applications | ✓ | |||||
| Demandes IT | ✓ | |||||
| Évaluation des Applications | ✓ |

Tableau de bord
| Fonctionnalités | PPM | NPD | SEM | Hybrid | IT-PPM | OKR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableaux de bord standard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tableaux de bord de gestion des ressources | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tableau de bord des idées | ✓ | |||||
| Tableaux de bord SEM | ✓ | |||||
| Tableaux de bord NPD | ✓ | |||||
| PTableaux de bord des portefeuilles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tableaux de bord OKR | ✓ | |||||
| Tableaux de bord APM | ✓ |
Ready vs. Adapt – Quelle est la différence ?
- PPM-Factory Ready: Processus, modèles de données et tableaux de bord préconfigurés pour une exploitation rapide.
- PPM-Factory Adapt: Tout ce qui est inclus dans Ready, plus une personnalisation plus poussée des objets, des workflows, des portefeuilles, des formulaires, des indicateurs clés de performance, des intégrations et de la gouvernance afin de s'adapter à vos processus uniques.
Conseil : Commencez par « Ready » pour être rapidement opérationnel, puis évoluez vers « Adapt » lorsque vos besoins évoluent.
Commencez dès maintenant votre démarche de configuration
— et obtenez des réponses claires en quelques minutes !
Trouvez la solution PPM qui vous convient en 2 minutes
Vous ne savez pas quelle solution PPM-Factory correspond le mieux à vos besoins ? Répondez à quelques questions rapides pour recevoir une recommandation personnalisée, adaptée à la taille, à la maturité et aux priorités de votre organisation.
Comment ça marche
- Répondez à quelques questions simples
- Découvrez votre solution idéale
- Obtenez votre devis personnalisé ou une démonstration gratuite
Cela prend moins
de 2 minutes !
Commencez dès maintenant votre parcours avec le configurateur !
Est-ce que ce configurateur
vous est destiné ?
- Vous gérez des projets, des portefeuilles ou des stratégies
- You’re using Excel or basic tools
- Vous avez besoin d'une solution évolutive et adaptée à vos besoins.
- Vous souhaitez aligner l'exécution sur les objectifs stratégiques